Mar 30
adminLottery history
DATE B1 B2 B3 B4 B5 B6 B+
2010.03.27 01 05 15 23 25 28 18
2010.03.25 02 14 15 17 23 48 42
2010.03.20 04 10 14 22 37 46 25
2010.03.18 08 11 14 37 39 40 32
2010.03.13 08 11 22 31 33 47 30
2010.03.11 11 16 24 25 31 35 29
2010.03.06 07 14 20 29 31 32 35
2010.03.04 04 23 24 30 33 48 25
2010.02.27 03 07 22 24 27 44 30
2010.02.25 02 03 04 05 13 44 38
2010.02.20 13 14 18 20 33 45 35
2010.02.18 26 30 34 38 39 41 03
2010.02.13 06 15 17 19 20 30 48
2010.02.11 06 10 25 28 32 37 21
2010.02.06 05 07 17 19 21 42 02
2010.02.04 01 11 19 26 35 47 40
2010.01.30 01 05 08 26 40 48 33
2010.01.28 16 17 18 19 21 32 36
2010.01.23 09 11 13 28 33 40 22
2010.01.21 07 08 14 18 43 44 24
2010.01.16 05 08 19 34 35 47 14
2010.01.14 01 02 04 20 33 48 12
2010.01.09 13 26 29 30 31 43 40
2010.01.07 19 24 25 38 43 49 22
2010.01.02 01 04 15 24 43 48 28
2009.12.31 17 19 20 30 34 37 41
2009.12.26 02 05 26 34 38 45 33
2009.12.24 08 27 30 38 42 43 49
2009.12.19 09 25 42 43 44 49 28
2009.12.17 07 16 28 32 42 46 25
2009.12.12 04 10 21 23 28 48 29
2009.12.10 13 21 24 26 32 34 39
2009.12.05 02 08 09 13 16 44 05
2009.12.03 05 07 09 36 46 48 21
2009.11.28 09 10 38 45 46 47 19
2009.11.26 30 40 46 47 48 49 16
2009.11.21 14 15 17 21 42 48 11
2009.11.19 14 22 30 31 34 46 29
2009.11.14 06 21 30 31 36 47 35
2009.11.12 05 16 18 23 34 36 17
2009.11.07 15 30 33 40 47 48 31
2009.11.05 03 10 14 18 34 36 44
2009.10.31 02 19 24 34 42 46 12
2009.10.29 01 14 28 33 38 40 13
2009.10.24 07 16 21 25 27 28 01
2009.10.22 15 17 30 33 42 44 06
2009.10.17 03 15 31 44 46 49 28
2009.10.15 03 06 18 23 39 41 46
2009.10.10 03 09 14 18 20 35 02
2009.10.08 07 22 28 29 39 46 26
2009.10.03 03 20 27 35 42 47 32
2009.10.01 05 15 20 29 38 39 48
2009.09.26 11 32 35 43 45 48 18
2009.09.24 04 05 12 14 27 44 29
2009.09.19 01 02 03 16 22 31 28
2009.09.17 33 35 36 38 41 42 11
2009.09.12 12 17 24 25 26 43 45
2009.09.10 07 10 11 13 14 15 45
2009.09.05 08 09 11 29 37 40 07
2009.09.03 02 06 08 11 13 37 24
2009.08.29 06 11 28 32 37 41 27
2009.08.27 03 25 40 44 45 49 43
2009.08.22 03 08 14 22 37 49 31
2009.08.20 09 15 24 36 38 39 11
2009.08.15 13 17 26 39 42 48 15
2009.08.13 03 14 22 25 35 45 43
2009.08.08 02 06 13 19 31 35 40
2009.08.06 12 17 18 19 31 48 39
2009.08.01 06 20 25 41 44 49 45
2009.07.30 09 27 38 39 44 45 48
2009.07.25 04 10 18 25 27 29 15
2009.07.23 02 03 10 19 47 49 36
2009.07.18 05 14 22 28 30 38 17
2009.07.16 02 05 08 14 34 44 36
2009.07.11 01 11 35 36 43 47 09
2009.07.09 02 07 13 20 27 30 35
2009.07.04 08 12 13 14 16 37 43
2009.07.02 02 15 24 29 41 42 07
2009.06.27 01 22 23 36 43 45 11
2009.06.25 11 16 17 21 27 29 48
2009.06.20 08 13 17 23 33 37 12
2009.06.18 10 12 18 29 39 46 07
2009.06.13 02 10 18 24 36 44 31
2009.06.11 17 32 33 39 40 41 23
2009.06.06 02 17 28 32 42 47 33
2009.06.04 04 10 14 25 41 46 05
2009.05.30 03 09 11 13 17 22 14
2009.05.28 01 17 31 39 44 48 27
2009.05.23 05 06 17 22 41 47 25
2009.05.21 03 05 16 26 36 49 40
2009.05.16 08 26 28 29 32 34 36
2009.05.14 09 14 23 29 40 43 18
2009.05.09 03 05 13 23 39 43 26
2009.05.07 07 17 21 30 34 40 04
2009.05.02 04 07 11 15 16 49 32
2009.04.30 04 11 16 31 42 44 12
2009.04.25 01 08 17 21 39 48 05
2009.04.23 13 21 23 24 34 40 29
2009.04.18 03 05 07 09 16 31 11
2009.04.16 08 11 14 19 20 47 40
2009.04.11 02 06 18 28 31 38 03
2009.04.09 06 15 27 35 37 47 42
2009.04.04 02 19 28 31 37 40 06
2009.04.02 01 03 09 14 24 39 41
2009.03.28 12 14 23 36 40 49 11
2009.03.26 08 12 17 23 29 34 06
2009.03.21 14 17 25 41 45 47 48
2009.03.19 05 27 29 32 41 45 39
2009.03.14 01 15 28 34 44 45 46
2009.03.12 04 09 12 19 36 48 24
2009.03.07 04 18 22 34 37 43 49
2009.03.05 04 07 29 44 45 46 30
2009.02.28 12 19 40 42 48 49 29
2009.02.26 06 14 30 40 45 46 18
2009.02.21 02 03 22 24 34 46 01
2009.02.19 04 08 16 20 38 39 33
2009.02.14 06 10 25 29 33 44 38
2009.02.12 05 08 24 35 41 49 16
2009.02.07 05 09 10 17 36 49 41
2009.02.05 03 08 13 19 20 27 36
2009.01.31 08 12 26 36 47 49 21
2009.01.29 01 09 16 30 42 44 02
2009.01.24 03 11 19 24 27 38 06
2009.01.22 02 03 28 33 47 48 27
2009.01.17 05 12 19 22 45 46 39
2009.01.15 02 04 12 15 17 41 08
2009.01.10 01 16 27 28 41 46 25
2009.01.08 07 17 27 28 29 44 04
2009.01.03 09 11 21 30 31 44 15
2009.01.01 04 08 12 25 34 46 20
2008.12.27 05 14 34 39 42 45 03
2008.12.25 07 16 17 31 34 43 08
2008.12.20 08 22 33 34 36 46 13
2008.12.18 01 12 17 26 33 41 31
2008.12.13 07 08 10 20 30 36 24
2008.12.11 03 09 14 37 42 45 17
2008.12.06 13 16 21 29 39 45 42
2008.12.04 01 04 09 26 37 49 30
2008.11.29 08 20 27 28 35 46 31
2008.11.27 12 16 20 25 37 38 07
2008.11.22 03 04 06 08 11 16 48
2008.11.20 07 16 22 29 34 36 13
2008.11.15 04 08 17 27 30 48 47
2008.11.13 02 05 07 16 19 32 23
2008.11.08 04 21 26 39 43 47 42
2008.11.06 05 08 20 23 24 32 10
2008.11.01 02 21 33 36 38 48 19
2008.10.30 01 06 11 15 38 40 13
2008.10.25 07 22 32 34 39 46 20
2008.10.23 03 15 19 29 42 49 05
2008.10.18 03 33 34 37 38 45 05
2008.10.16 13 20 21 23 32 45 33
2008.10.11 04 14 23 28 31 42 40
2008.10.09 02 11 16 22 31 32 21
2008.10.04 04 07 14 16 20 24 26
2008.10.02 02 13 24 38 45 47 37
2008.09.27 02 05 07 17 47 48 23
2008.09.25 20 25 30 37 39 40 24
2008.09.20 04 05 19 23 42 47 06
2008.09.18 05 32 33 39 41 48 38
2008.09.13 07 17 25 27 39 49 26
2008.09.11 03 15 22 24 33 39 32
2008.09.06 03 04 06 08 28 31 15
2008.09.04 04 13 15 28 30 39 38
2008.08.30 07 21 22 30 40 47 02
2008.08.28 09 26 29 34 44 47 04
2008.08.23 12 17 28 32 40 46 24
2008.08.21 01 04 07 18 30 31 24
2008.08.16 07 09 19 23 27 41 43
2008.08.14 01 04 09 25 37 44 21
2008.08.09 14 17 24 34 37 45 16
2008.08.07 02 12 13 20 38 44 34
2008.08.02 10 20 24 25 30 48 23
2008.07.31 03 04 29 31 34 35 12
2008.07.26 13 17 21 23 27 28 40
2008.07.24 05 17 45 47 48 49 01
2008.07.19 06 09 17 19 23 29 32
2008.07.17 23 27 33 40 43 47 19
2008.07.12 01 02 09 11 16 36 19
2008.07.10 12 18 20 23 27 47 43
2008.07.05 24 29 32 33 41 46 06
2008.07.03 01 10 30 31 36 37 43
2008.06.28 02 23 26 32 38 46 49
2008.06.26 16 17 26 27 34 38 01
2008.06.21 02 09 12 13 27 30 03
2008.06.19 02 19 20 23 28 47 22
2008.06.14 01 03 11 14 15 18 24
2008.06.12 11 13 21 22 30 48 44
2008.06.07 04 07 10 33 38 40 01
2008.06.05 02 04 09 11 26 38 48
2008.05.31 12 27 31 38 48 49 02
2008.05.29 17 23 27 29 38 41 37
2008.05.24 02 07 10 22 26 46 23
2008.05.22 21 26 29 40 41 44 37
2008.05.17 10 11 23 28 29 40 12
2008.05.15 13 19 23 28 40 44 22
2008.05.10 01 17 19 36 45 49 34
2008.05.08 03 05 32 35 41 44 27
2008.05.03 06 19 22 28 29 44 21
2008.05.01 02 17 23 35 41 45 32
2008.04.26 10 14 23 25 38 41 08
2008.04.24 07 24 29 34 40 49 31
2008.04.19 09 17 24 35 37 44 45
2008.04.17 03 04 11 24 37 47 20
2008.04.12 06 17 20 23 28 29 34
2008.04.10 04 25 29 34 45 47 18
2008.04.05 03 07 15 29 36 40 38
2008.04.03 10 17 20 25 38 41 44
2008.03.29 04 06 07 11 16 23 35
2008.03.27 05 08 26 43 46 49 18
2008.03.22 01 03 10 14 15 45 38
2008.03.20 03 04 19 32 35 49 39
2008.03.15 05 08 17 32 36 49 11
2008.03.13 07 08 09 25 41 43 29
2008.03.08 01 03 22 29 33 40 11
2008.03.06 02 14 18 19 25 33 36
2008.03.01 02 05 17 25 28 30 40
2008.02.28 14 17 20 28 34 43 13
2008.02.23 09 12 13 15 37 39 32
2008.02.21 05 09 15 16 35 41 44
2008.02.16 08 14 22 30 36 43 41
2008.02.14 08 11 20 23 48 49 28
2008.02.09 08 12 17 41 42 48 43
2008.02.07 05 28 34 44 47 48 16
2008.02.02 15 19 30 36 42 45 32
2008.01.31 03 04 10 28 39 48 26
2008.01.26 06 11 23 36 41 45 30
2008.01.24 12 20 35 38 39 42 30
2008.01.19 12 14 19 24 32 36 10
2008.01.17 03 23 29 47 48 49 44
2008.01.12 13 16 22 26 27 28 38
2008.01.10 03 15 33 38 48 49 12
2008.01.05 05 11 12 16 27 39 30
2008.01.03 03 17 21 36 46 48 40
2007.12.29 03 20 22 25 27 45 49
2007.12.27 01 10 36 37 47 48 28
2007.12.22 05 11 13 34 35 40 25
2007.12.20 10 13 19 27 33 41 47
2007.12.15 16 26 28 35 38 48 40
2007.12.13 01 02 10 23 32 37 30
2007.12.08 14 32 33 39 43 47 25
2007.12.06 05 23 27 30 32 35 12
2007.12.01 19 22 25 39 48 49 36
2007.11.29 14 18 23 26 37 48 44
2007.11.24 15 24 29 34 35 47 30
2007.11.22 03 06 25 41 42 46 08
2007.11.17 03 34 36 38 42 48 40
2007.11.15 07 24 25 27 32 48 13
2007.11.10 04 08 09 30 33 38 42
2007.11.08 09 16 25 38 40 48 39
2007.11.03 03 05 12 19 29 39 41
2007.11.01 03 29 36 43 45 47 01
2007.10.27 02 11 22 24 41 43 32
2007.10.25 10 11 25 36 39 47 32
2007.10.20 24 27 28 29 40 44 48
2007.10.18 26 29 32 38 42 46 10
2007.10.13 04 06 15 22 27 44 26
2007.10.11 02 30 36 42 44 45 21
2007.10.06 04 11 17 27 34 36 23
2007.10.04 04 19 23 24 31 41 08
2007.09.29 01 04 17 28 29 33 31
2007.09.27 06 30 32 33 46 48 34
2007.09.22 01 21 29 32 35 45 22
2007.09.20 04 06 12 21 36 49 40
2007.09.15 01 19 26 27 30 35 41
2007.09.13 03 14 18 22 23 41 36
2007.09.08 08 12 16 20 29 42 04
2007.09.06 06 11 25 26 37 45 28
2007.09.01 13 18 19 35 39 43 11
2007.08.30 04 06 16 20 22 41 02
2007.08.25 02 05 08 14 46 47 32
2007.08.23 08 22 28 33 36 48 16
2007.08.18 04 25 26 37 46 48 06
2007.08.16 01 06 25 32 38 40 29
2007.08.11 16 19 20 32 37 47 41
2007.08.09 02 05 14 16 25 37 10
2007.08.04 01 12 13 15 36 43 42
2007.08.02 01 19 20 34 38 40 09
2007.07.28 04 10 18 39 41 42 19
2007.07.26 20 29 35 41 46 47 06
2007.07.21 15 17 18 36 41 46 20
2007.07.19 01 07 16 22 28 45 40
2007.07.14 05 10 11 13 35 39 49
2007.07.12 05 23 36 41 45 48 08
2007.07.07 12 26 34 44 46 47 29
2007.07.05 10 13 15 32 47 49 33
2007.06.30 08 22 29 32 35 44 37
2007.06.28 20 25 30 34 42 43 24
2007.06.23 03 17 23 27 42 48 13
2007.06.21 21 25 28 36 41 44 24
2007.06.16 14 18 19 23 28 42 39
2007.06.14 17 19 40 41 44 48 11
2007.06.09 02 04 11 20 35 47 29
2007.06.07 02 28 34 39 46 49 35
2007.06.02 14 24 39 40 45 48 43
2007.05.31 01 07 08 17 30 47 49
2007.05.26 06 19 25 35 37 40 23
2007.05.24 04 06 10 13 33 38 36
2007.05.19 04 09 12 15 20 44 38
2007.05.17 02 05 18 23 37 46 38
2007.05.12 04 19 24 30 31 42 08
2007.05.10 11 23 33 40 42 47 12
2007.05.05 13 20 21 28 41 46 06
2007.05.03 05 10 20 22 36 38 29
2007.04.28 10 19 28 39 40 46 21
2007.04.26 02 22 24 25 46 47 27
2007.04.21 17 25 28 32 38 42 45
2007.04.19 01 02 04 08 09 24 48
2007.04.14 03 09 18 24 29 31 48
2007.04.12 13 15 22 23 39 45 49
2007.04.07 02 03 07 11 18 23 09
2007.04.05 03 08 17 29 39 48 07
2007.03.31 11 12 17 22 26 31 16
2007.03.29 04 07 26 31 48 49 29
2007.03.24 04 11 18 31 42 47 36
2007.03.22 05 16 17 20 38 43 23
2007.03.17 02 10 25 37 38 40 30
2007.03.15 22 38 41 42 45 49 36
2007.03.10 03 22 25 41 42 45 07
2007.03.08 02 20 21 29 38 39 24
2007.03.03 11 12 13 34 38 47 44
2007.03.01 14 24 36 38 40 49 23
2007.02.24 07 08 14 18 25 44 29
2007.02.22 03 20 21 23 30 46 04
2007.02.17 01 05 14 16 24 41 12
2007.02.15 11 20 27 35 41 43 13
2007.02.10 17 21 23 28 33 44 04
2007.02.08 07 09 12 24 37 47 05
2007.02.03 13 19 34 36 43 47 22
2007.02.01 06 11 16 29 48 49 21
2007.01.27 06 22 30 36 44 49 15
2007.01.25 11 12 17 32 35 44 28
2007.01.20 06 28 30 35 40 42 49
2007.01.18 01 02 11 30 36 48 29
2007.01.13 01 03 07 19 23 26 09
2007.01.11 12 17 19 23 25 42 03
2007.01.06 15 18 19 30 38 39 10
2007.01.04 25 33 38 41 45 47 08
2006.12.30 01 09 25 27 44 45 35
2006.12.28 21 24 31 34 35 44 02
2006.12.23 18 28 38 44 47 48 45
2006.12.21 04 07 08 27 31 33 40
2006.12.16 19 23 26 35 39 41 04
2006.12.14 09 10 20 22 27 41 38
2006.12.09 06 15 32 41 43 48 42
2006.12.07 06 21 22 31 36 46 48
2006.12.02 20 27 32 38 41 42 16
2006.11.30 01 05 10 17 31 37 42
2006.11.25 01 35 37 39 40 41 26
2006.11.23 02 10 13 15 24 36 07
2006.11.18 13 27 29 31 42 43 07
2006.11.16 14 15 29 32 35 40 33
2006.11.11 01 07 28 33 37 48 47
2006.11.09 15 20 28 32 38 41 29
2006.11.04 12 19 21 31 32 33 09
2006.11.02 02 09 12 30 31 44 42
2006.10.28 04 19 23 24 34 41 27
2006.10.26 01 12 16 23 34 37 17
2006.10.21 11 20 25 29 31 44 38
2006.10.19 01 07 16 20 27 39 49
2006.10.14 08 09 13 23 31 41 43
2006.10.12 07 15 20 23 41 44 13
2006.10.07 02 04 05 06 20 36 07
2006.10.05 03 09 12 39 47 48 24
2006.09.30 06 13 14 35 41 42 34
2006.09.28 04 11 19 28 31 47 41
2006.09.23 10 17 25 34 37 44 13
2006.09.21 05 13 18 33 34 41 42
2006.09.16 10 22 24 28 36 44 08
2006.09.14 23 30 34 37 39 40 06
2006.09.09 12 16 24 42 47 48 27
2006.09.07 01 08 09 16 39 44 43
2006.09.02 12 13 24 25 45 47 42
2006.08.31 06 07 14 17 33 34 25
2006.08.26 03 07 34 42 43 47 21
2006.08.24 02 11 13 19 31 44 36
2006.08.19 03 05 24 31 38 48 37
2006.08.17 06 17 19 29 37 41 48
2006.08.12 07 10 18 19 26 42 43
2006.08.10 04 08 20 23 27 33 46
2006.08.05 03 10 22 29 40 43 31
2006.08.03 04 15 16 19 44 46 12
2006.07.29 01 03 18 20 39 44 17
2006.07.27 12 15 21 31 37 39 13
2006.07.22 07 11 21 27 28 42 13
2006.07.20 05 18 22 23 27 44 41
2006.07.15 04 06 07 17 27 48 33
2006.07.13 03 04 09 10 45 49 26
2006.07.08 15 29 32 34 35 40 42
2006.07.06 01 09 17 29 34 44 48
2006.07.01 14 16 27 31 39 46 36
2006.06.29 29 32 34 35 41 46 01
2006.06.24 18 26 31 39 46 47 41
2006.06.22 09 17 42 45 46 48 37
2006.06.17 09 10 15 21 25 49 04
2006.06.15 03 05 10 13 25 43 16
2006.06.10 02 03 10 21 30 46 43
2006.06.08 03 06 17 41 47 48 09
2006.06.03 14 21 22 26 39 44 33
2006.06.01 17 18 19 26 41 43 05
2006.05.27 02 07 09 10 13 47 26
2006.05.25 05 07 12 20 27 35 11
2006.05.20 01 12 15 19 35 36 10
2006.05.18 16 30 36 41 45 46 22
2006.05.13 06 13 25 27 42 43 36
2006.05.11 03 06 32 33 38 42 48
2006.05.06 05 07 19 20 29 40 49
2006.05.04 01 07 20 21 32 38 15
2006.04.29 27 28 31 34 35 42 47
2006.04.27 03 15 17 32 36 45 35
2006.04.22 02 06 10 14 15 41 44
2006.04.20 02 17 30 34 37 38 16
2006.04.15 06 21 35 36 41 42 39
2006.04.13 08 24 26 28 37 47 30
2006.04.08 01 19 23 35 42 47 13
2006.04.06 01 03 12 30 31 38 13
2006.04.01 09 16 22 28 34 37 06
2006.03.30 18 34 38 41 46 47 12
2006.03.25 13 18 28 30 40 48 01
2006.03.23 11 23 29 36 43 48 08
2006.03.18 05 14 15 26 45 46 01
2006.03.16 19 22 26 27 32 46 42
2006.03.11 09 16 20 21 41 45 33
2006.03.09 03 12 13 20 24 32 21
2006.03.04 05 10 17 25 33 48 06
2006.03.02 10 18 23 39 44 46 43
2006.02.25 01 02 10 21 23 28 14
2006.02.23 09 30 37 39 40 44 10
2006.02.18 03 30 37 42 43 49 17
2006.02.16 04 29 39 42 47 49 45
2006.02.11 03 04 05 28 33 49 37
2006.02.09 01 11 12 16 28 43 05
2006.02.04 06 10 21 23 24 37 19
2006.02.02 02 08 12 13 18 31 15
2006.01.28 01 15 23 25 32 34 31
2006.01.26 09 10 14 21 34 46 32
2006.01.21 02 11 23 26 41 48 45
2006.01.19 15 17 25 26 33 43 16
2006.01.14 05 08 13 24 25 31 22
2006.01.12 17 19 20 25 44 46 31
2006.01.07 04 05 28 31 32 35 48
2006.01.05 08 10 12 19 27 40 46
2005.12.31 06 14 30 33 38 45 03
2005.12.29 04 10 20 23 46 48 30
2005.12.24 01 16 28 45 46 48 24
2005.12.22 23 24 34 39 40 42 47
2005.12.17 06 09 20 27 32 37 49
2005.12.15 12 24 27 35 36 44 11
2005.12.10 04 27 37 39 41 44 21
2005.12.08 03 09 19 33 34 44 47
2005.12.03 04 14 18 24 27 47 02
2005.12.01 01 10 16 31 47 48 32
2005.11.26 08 19 21 25 44 47 32
2005.11.24 18 21 24 29 35 38 33
2005.11.19 05 06 27 37 41 43 07
2005.11.17 07 17 21 41 45 46 38
2005.11.12 06 10 17 19 24 42 18
2005.11.10 06 11 21 33 34 42 36
2005.11.05 04 08 18 19 23 30 49
2005.11.03 01 21 24 28 33 38 48
2005.10.29 06 14 16 18 39 48 23
2005.10.27 01 17 18 33 38 39 14
2005.10.22 03 10 14 15 25 30 40
2005.10.20 01 13 28 32 37 39 05
2005.10.15 08 10 14 38 39 43 17
2005.10.13 11 13 26 29 30 37 05
2005.10.08 31 33 34 39 44 46 49
2005.10.06 05 08 22 26 29 38 10
2005.10.01 02 18 23 35 37 48 01
2005.09.29 09 28 30 32 34 48 02
2005.09.24 03 11 21 30 41 49 34
2005.09.22 13 15 20 42 47 49 29
2005.09.17 16 22 26 30 44 49 15
2005.09.15 11 18 29 43 44 48 34
2005.09.10 16 25 30 36 38 44 19
2005.09.08 05 09 15 26 35 47 19
2005.09.03 03 05 07 13 36 40 11
2005.09.01 16 27 35 43 46 47 02
2005.08.27 13 25 39 42 44 46 43
2005.08.25 04 29 37 38 47 49 08
2005.08.20 18 22 23 29 30 35 28
2005.08.18 03 06 13 14 32 43 08
2005.08.13 02 15 16 21 22 43 41
2005.08.11 02 19 20 30 33 46 22
2005.08.06 03 15 18 28 37 45 14
2005.08.04 19 25 28 39 41 44 10
2005.07.30 07 14 15 18 47 49 12
2005.07.28 11 31 33 40 41 49 32
2005.07.23 04 13 16 36 37 45 18
2005.07.21 06 16 26 27 31 48 43
2005.07.16 04 05 20 24 25 39 17
2005.07.14 06 07 08 41 42 49 01
2005.07.09 08 21 25 39 42 45 24
2005.07.07 10 17 18 20 24 43 07
2005.07.02 09 10 16 25 26 35 46
2005.06.30 13 19 24 38 39 48 34
2005.06.25 03 06 11 14 33 47 01
2005.06.23 08 13 16 24 25 40 29
2005.06.18 15 16 20 30 32 42 49
2005.06.16 10 16 24 25 27 47 01
2005.06.11 07 12 29 37 40 42 46
2005.06.09 02 21 25 28 34 38 14
2005.06.04 05 11 20 29 33 49 17
2005.06.02 03 04 08 19 29 31 27
2005.05.28 03 04 08 19 29 31 27
2005.05.26 02 16 17 19 39 49 25
2005.05.21 05 20 25 27 42 49 13
2005.05.19 05 16 21 26 32 44 19
2005.05.14 04 13 35 38 46 48 03
2005.05.12 10 14 15 30 36 39 40
2005.05.07 02 07 19 39 44 48 35
2005.05.05 01 16 20 22 23 33 09
2005.04.30 06 10 20 23 34 40 08
2005.04.28 04 26 27 31 39 41 16
2005.04.23 12 29 31 42 43 44 22
2005.04.21 10 16 19 24 45 48 33
2005.04.16 09 12 14 24 38 46 20
2005.04.14 03 08 32 36 38 47 14
2005.04.09 02 05 08 29 33 39 09
2005.04.07 06 13 15 31 40 43 41
2005.04.02 01 04 22 24 36 42 48
2005.03.31 10 18 29 46 48 49 08
2005.03.26 06 09 11 19 28 38 33
2005.03.24 02 13 27 31 34 46 09
2005.03.19 16 18 21 31 35 48 07
2005.03.17 09 16 18 27 37 43 48
2005.03.12 06 10 12 27 33 45 14
2005.03.10 07 12 26 31 34 43 32
2005.03.05 02 12 27 30 34 37 24
2005.03.03 13 24 29 32 33 35 10
2005.02.26 29 30 34 37 43 48 03
2005.02.24 05 21 28 40 44 45 08
2005.02.19 03 10 24 34 39 49 29
2005.02.17 06 07 14 26 27 48 47
2005.02.12 03 07 14 17 40 43 30
2005.02.10 18 22 28 31 48 49 43
2005.02.05 03 16 20 36 41 49 35
2005.02.03 13 21 22 29 36 48 17
2005.01.29 07 10 14 22 42 45 28
2005.01.27 03 10 13 31 42 48 35
2005.01.22 05 13 27 34 38 47 44
2005.01.20 03 32 39 41 42 43 31
2005.01.15 04 26 31 37 40 44 41
2005.01.13 03 07 09 15 20 42 22
2005.01.08 09 11 21 30 34 40 22
2005.01.06 08 23 32 36 37 49 01
2005.01.01 06 13 17 22 41 46 44
2004.12.30 01 11 12 32 38 45 18
2004.12.25 03 13 16 42 43 46 23
2004.12.23 01 09 21 24 31 43 26
2004.12.18 03 22 24 39 43 49 09
2004.12.16 01 05 09 16 18 45 02
2004.12.11 01 02 03 21 23 49 46
2004.12.09 09 14 16 18 28 36 17
2004.12.04 16 24 26 38 44 45 03
2004.12.02 04 05 10 21 33 37 32
2004.11.27 01 06 11 14 24 36 20
2004.11.25 02 17 32 37 43 44 04
2004.11.20 21 32 35 39 41 42 15
2004.11.18 03 05 11 20 29 43 38
2004.11.13 07 09 12 36 39 43 11
2004.11.11 13 28 30 33 41 47 16
2004.11.06 02 08 28 32 33 45 24
2004.11.04 17 18 21 27 34 42 23
2004.10.30 18 29 37 41 43 44 36
2004.10.28 06 10 16 39 42 47 32
2004.10.23 02 03 15 38 41 45 09
2004.10.21 03 13 15 26 29 49 08
2004.10.16 02 05 07 17 34 39 31
2004.10.14 06 23 24 32 42 43 48
2004.10.09 01 05 22 24 35 48 17
2004.10.07 11 26 27 36 46 48 17
2004.10.02 09 11 25 31 35 39 45
2004.09.30 04 05 11 21 33 36 48
2004.09.25 14 15 18 21 34 38 47
2004.09.23 04 26 34 45 46 49 35
2004.09.18 06 07 44 46 47 49 04
2004.09.16 03 10 13 29 32 49 38
2004.09.11 04 06 08 19 41 47 10
2004.09.09 08 26 34 36 42 46 05
2004.09.04 01 12 14 21 42 48 47
2004.09.02 24 29 38 45 47 49 03
2004.08.28 01 06 12 13 16 47 42
2004.08.26 02 07 11 16 17 27 47
2004.08.21 15 21 26 42 44 49 29
2004.08.19 05 18 23 29 34 46 35
2004.08.14 01 12 15 33 39 41 21
2004.08.12 05 23 32 33 34 41 16
2004.08.07 04 13 15 29 40 42 02
2004.08.05 04 22 32 37 38 39 08
2004.07.31 02 13 16 24 29 48 06
2004.07.29 14 27 28 31 33 41 17
2004.07.24 02 05 07 12 22 24 19
2004.07.22 04 13 18 22 26 35 10
2004.07.17 11 16 20 34 45 47 02
2004.07.15 17 21 28 31 34 40 36
2004.07.10 19 35 37 39 48 49 21
2004.07.08 05 11 15 19 25 44 09
2004.07.03 06 07 14 26 29 36 17
2004.07.01 06 11 19 22 34 48 18
2004.06.26 05 23 29 30 36 43 03
2004.06.24 10 22 24 30 31 45 06
2004.06.19 09 15 20 28 42 43 32
2004.06.17 18 21 23 27 33 49 04
2004.06.12 13 27 31 32 33 36 12
2004.06.10 27 31 33 37 45 46 44
2004.06.05 02 27 28 34 44 47 41
2004.06.03 01 03 04 10 29 35 38
2004.05.29 05 29 37 41 44 45 22
2004.05.27 11 12 21 32 37 38 28
2004.05.22 29 30 31 40 47 48 45
2004.05.20 04 07 23 39 45 48 01
2004.05.15 10 18 19 37 41 46 05
2004.05.13 02 09 11 16 37 41 35
2004.05.08 06 11 32 41 45 47 27
2004.05.06 03 11 26 43 44 46 05
2004.05.01 01 05 15 22 25 28 42
2004.04.29 16 18 19 36 45 47 20
2004.04.24 07 32 42 43 44 45 47
2004.04.22 17 26 31 36 41 47 35
2004.04.17 19 25 26 30 32 34 04
2004.04.15 05 24 35 39 40 41 32
2004.04.10 03 13 16 28 30 39 09
2004.04.08 07 10 17 21 39 46 06
2004.04.03 05 07 19 21 45 48 37
2004.04.01 14 19 22 26 33 35 08
2004.03.27 05 09 20 28 31 34 33
2004.03.25 03 11 26 27 35 43 02
2004.03.20 01 05 07 10 20 26 24
2004.03.18 01 17 23 30 38 46 15
2004.03.13 03 09 21 27 35 39 04
2004.03.11 23 26 31 34 37 42 43
2004.03.06 01 05 14 32 40 44 27
2004.03.04 05 06 13 14 26 40 44
2004.02.28 15 20 25 31 37 49 30
2004.02.26 11 17 18 19 34 40 08
2004.02.21 06 07 11 25 32 44 18
2004.02.19 04 12 16 31 38 45 01
2004.02.14 08 13 15 39 41 46 16
2004.02.12 12 18 22 23 25 46 03
2004.02.07 07 19 23 30 36 42 13
2004.02.05 06 14 15 20 29 36 32
2004.01.31 04 06 16 20 24 42 34
2004.01.29 02 05 09 11 26 42 32
2004.01.24 21 22 25 30 31 44 35
2004.01.22 07 11 26 36 41 48 29
2004.01.17 03 09 19 21 38 46 02
2004.01.15 04 09 12 15 29 45 17
2004.01.10 02 25 39 42 44 49 26
2004.01.08 05 27 38 41 44 47 37
2004.01.03 09 10 15 16 25 45 40
2004.01.01 02 08 10 25 38 47 42
2003.12.27 10 16 21 24 35 39 31
2003.12.25 10 11 15 24 41 47 28
2003.12.20 02 21 28 32 46 48 36
2003.12.18 01 05 08 10 22 41 44
2003.12.13 12 20 35 36 40 45 18
2003.12.11 08 13 26 33 35 42 41
2003.12.06 02 08 09 35 38 40 12
2003.12.04 01 26 34 37 45 46 12
2003.11.29 01 12 14 16 35 38 08
2003.11.27 08 14 32 35 42 46 10
2003.11.22 06 21 24 30 31 36 48
2003.11.20 03 05 10 12 14 39 02
